PBC-50/2050
PBC-80/2550
PBC-110/3100
PBC-110/4100
PBC-160/3100
PBC-160/4100
PBC-220/3100
PBC-220/4100
折彎壓力 | 500kN | |
折彎長度 A | 2050mm | |
柱間距離 B | 1750mm | |
喉口深度 D | 350mm | |
滑塊行程 C | 175mm | |
裝模高度 E | 495mm | |
滑塊速度 | 200mm/s 18mm/s 200mm/s | |
主電機功率 | 6.2kW | |
油箱容積 | 150L | |
外形尺寸 L×W×H | 2690*1520*2415mm |
折彎壓力 | 800kN | |
折彎長度 A | 2550mm | |
柱間距離 B | 2150mm | |
喉口深度 D | 350mm | |
滑塊行程 C | 175mm | |
裝模高度 E | 495mm | |
滑塊速度 | 200mm/s 18mm/s 200mm/s | |
主電機功率 | 8.5kW | |
油箱容積 | 200L | |
外形尺寸 L×W×H | 3130*1520*2515mm |
折彎壓力 | 1100kN | |
折彎長度 A | 3100mm | |
柱間距離 B | 2600mm | |
喉口深度 D | 410mm | |
滑塊行程 C | 265mm | |
裝模高度 E | 600mm | |
滑塊速度 | 220mm/s 18mm/s 200mm/s | |
主電機功率 | 12.4kW | |
油箱容積 | 200L | |
外形尺寸 L×W×H | 3600*1520*2850mm |
折彎壓力 | 1100kN | |
折彎長度 A | 4100mm | |
柱間距離 B | 3600mm | |
喉口深度 D | 410mm | |
滑塊行程 C | 265mm | |
裝模高度 E | 600mm | |
滑塊速度 | 220mm/s 18mm/s 180mm/s | |
主電機功率 | 12.4kW | |
油箱容積 | 300L | |
外形尺寸 L×W×H | 4600*1520*2850mm |
折彎壓力 | 1600kN | |
折彎長度 A | 3100mm | |
柱間距離 B | 2600mm | |
喉口深度 D | 410mm | |
滑塊行程 C | 265mm | |
裝模高度 E | 600mm | |
滑塊速度 | 200mm/s 15mm/s 180mm/s | |
主電機功率 | 17.8kW | |
油箱容積 | 300L | |
外形尺寸 L×W×H | 3620*1570*3010mm |
折彎壓力 | 1600kN | |
折彎長度 A | 4100mm | |
柱間距離 B | 3600mm | |
喉口深度 D | 410mm | |
滑塊行程 C | 265mm | |
裝模高度 E | 600mm | |
滑塊速度 | 200mm/s 15mm/s 170mm/s | |
主電機功率 | 17.8kW | |
油箱容積 | 400L | |
外形尺寸 L×W×H | 4620*1570*3060mm |
折彎壓力 | 2200kN | |
折彎長度 A | 3100mm | |
柱間距離 B | 2600mm | |
喉口深度 D | 410mm | |
滑塊行程 C | 265mm | |
裝模高度 E | 600mm | |
滑塊速度 | 160mm/s 14mm/s 160mm/s | |
主電機功率 | 21.4kW | |
油箱容積 | 300L | |
外形尺寸 L×W×H | 3640*1820*3025mm |
折彎壓力 | 2200kN | |
折彎長度 A | 4100mm | |
柱間距離 B | 3600mm | |
喉口深度 D | 410mm | |
滑塊行程 C | 265mm | |
裝模高度 E | 600mm | |
滑塊速度 | 160mm/s 14mm/s 160mm/s | |
主電機功率 | 21.4kW | |
油箱容積 | 400L | |
外形尺寸 L×W×H | 4640*1820*3125mm |
如果您想更快的了解亞威的產品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯系!
您也可以致電 400-000-2559 聯系客服。