PBA-35/1250
PBA-63/2050
PBA-63/2550
PBA-110/3100
PBA-110/4100
PBA-160/3100
PBA-160/4100
PBA-220/3100
PBA-220/4100
PBA-300/3100
PBA-300/4100
折彎壓力 | 350kN | |
折彎長度A | 1250mm | |
柱間距離B | 950mm | |
喉口深度D | 300mm | |
滑塊行程C | 120mm | |
裝模高度E | 450mm | |
滑塊速度 | 180mm/s 16mm/s 180mm/s | |
主電機功率 | 4.4kW | |
油箱容積 | 100L | |
外形尺寸L*W*H | 1930*1400*2200mm |
折彎壓力 | 630kN | |
折彎長度A | 2050mm | |
柱間距離B | 1750mm | |
喉口深度D | 350mm | |
滑塊行程C | 175mm | |
裝模高度E | 480mm | |
滑塊速度 | 180mm/s 12.5mm/s 140mm/s | |
主電機功率 | 5.5kW | |
油箱容積 | 150L | |
外形尺寸L*W*H | 2720*1450*2390mm |
折彎壓力 | 630kN | |
折彎長度A | 2550mm | |
柱間距離B | 2150mm | |
喉口深度D | 350mm | |
滑塊行程C | 175mm | |
裝模高度E | 480mm | |
滑塊速度 | 180mm/s 12.5mm/s 140mm/s | |
主電機功率 | 5.5kW | |
油箱容積 | 200L | |
外形尺寸L*W*H | 3120*1450*2390mm |
折彎壓力 | 1100kN | |
折彎長度A | 3100mm | |
柱間距離B | 2600mm | |
喉口深度D | 410mm | |
滑塊行程C | 215mm | |
裝模高度E | 550mm | |
滑塊速度 | 220mm/s 15mm/s 180mm/s | |
主電機功率 | 8.7kW | |
油箱容積 | 250L | |
外形尺寸L*W*H | 3610*1475*2650mm |
折彎壓力 | 1100kN | |
折彎長度A | 4100mm | |
柱間距離B | 3600mm | |
喉口深度D | 410mm | |
滑塊行程C | 215mm | |
裝模高度E | 550mm | |
滑塊速度 | 220mm/s 15mm/s 180mm/s | |
主電機功率 | 8.7kW | |
油箱容積 | 300L | |
外形尺寸L*W*H | 4610*1475*2700mm |
折彎壓力 | 1600kN | |
折彎長度A | 3100mm | |
柱間距離B | 2600mm | |
喉口深度D | 410mm | |
滑塊行程C | 215mm | |
裝模高度E | 550mm | |
滑塊速度 | 200mm/s 13mm/s 160mm/s | |
主電機功率 | 11.3kW | |
油箱容積 | 300L | |
外形尺寸L*W*H | 3630*1525*2780mm |
折彎壓力 | 1600kN | |
折彎長度A | 4100mm | |
柱間距離B | 3600mm | |
喉口深度D | 410mm | |
滑塊行程C | 215mm | |
裝模高度E | 550mm | |
滑塊速度 | 200mm/s 13mm/s 160mm/s | |
主電機功率 | 11.3kW | |
油箱容積 | 400L | |
外形尺寸L*W*H | 4630*1525*2850mm |
折彎壓力 | 2200kN | |
折彎長度A | 3100mm | |
柱間距離B | 2600mm | |
喉口深度D | 410mm | |
滑塊行程C | 215mm | |
裝模高度E | 550mm | |
滑塊速度 | 160mm/s 12mm/s 150mm/s | |
主電機功率 | 17kW | |
油箱容積 | 300L | |
外形尺寸L*W*H | 3650*1795*2850mm |
折彎壓力 | 2200kN | |
折彎長度A | 4100mm | |
柱間距離B | 3600mm | |
喉口深度D | 410mm | |
滑塊行程C | 215mm | |
裝模高度E | 550mm | |
滑塊速度 | 160mm/s 12mm/s 150mm/s | |
主電機功率 | 17kW | |
油箱容積 | 400L | |
外形尺寸L*W*H | 4650*1795*2950mm |
折彎壓力 | 3000kN | |
折彎長度A | 3100mm | |
柱間距離B | 2600mm | |
喉口深度D | 410mm | |
滑塊行程C | 265mm | |
裝模高度E | 580mm | |
滑塊速度 | 120mm/s 10mm/s 120mm/s | |
主電機功率 | 22kW | |
油箱容積 | 450L | |
外形尺寸L*W*H | 3670*1925*2980mm |
折彎壓力 | 3000kN | |
折彎長度A | 4100mm | |
柱間距離B | 3600mm | |
喉口深度D | 410mm | |
滑塊行程C | 265mm | |
裝模高度E | 580mm | |
滑塊速度 | 120mm/s 10mm/s 120mm/s | |
主電機功率 | 22kW | |
油箱容積 | 600L | |
外形尺寸L*W*H | 4670*1925*3080mm |
如果您想更快的了解亞威的產品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯系!
您也可以致電 400-000-2559 聯系客服。