PBM-110/3100
PBM-110/4100
PBM-160/3100
PBM-160/4100
PBM-220/3100
PBM-220/4100
公稱力 | 1100kN | |
工作臺長度A | 3100mm | |
立柱間距B | 2600mm | |
喉口D | 410mm | |
滑塊行程C | 265mm | |
裝模高度E | 600mm | |
滑塊速度 | 250mm/s 20mm/s 220mm/s | |
電機功率 | 5.5*2kW | |
外形尺寸L*W*H | 3610*1550*2935mm |
公稱力 | 1100kN | |
工作臺長度A | 4100mm | |
立柱間距B | 3600mm | |
喉口D | 410mm | |
滑塊行程C | 265mm | |
裝模高度E | 600mm | |
滑塊速度 | 250mm/s 20mm/s 220mm/s | |
電機功率 | 5.5*2kW | |
外形尺寸L*W*H | 4610*1550*2985mm |
公稱力 | 1600kN | |
工作臺長度A | 3100mm | |
立柱間距B | 2600mm | |
喉口D | 410mm | |
滑塊行程C | 265mm | |
裝模高度E | 600mm | |
滑塊速度 | 220mm/s 18mm/s 220mm/s | |
電機功率 | 7.5*2kW | |
外形尺寸L*W*H | 3630*1600*2985mm |
公稱力 | 1600kN | |
工作臺長度A | 4100mm | |
立柱間距B | 3600mm | |
喉口D | 410mm | |
滑塊行程C | 265mm | |
裝模高度E | 600mm | |
滑塊速度 | 220mm/s 18mm/s 220mm/s | |
電機功率 | 7.5*2kW | |
外形尺寸L*W*H | 4630*1600*3025mm |
公稱力 | 1600kN | |
工作臺長度A | 4100mm | |
立柱間距B | 3600mm | |
喉口D | 410mm | |
滑塊行程C | 265mm | |
裝模高度E | 600mm | |
滑塊速度 | 220mm/s 18mm/s 220mm/s | |
電機功率 | 7.5*2kW | |
外形尺寸L*W*H | 4630*1600*3025mm |
公稱力 | 2200kN | |
工作臺長度A | 4100mm | |
立柱間距B | 3600mm | |
喉口D | 410mm | |
滑塊行程C | 265mm | |
裝模高度E | 600mm | |
滑塊速度 | 220mm/s 15mm/s 200mm/s | |
電機功率 | 15*2kW | |
外形尺寸L*W*H | 4650*1850*3095mm |
如果您想更快的了解亞威的產品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯系!
您也可以致電 400-000-2559 聯系客服。