JKE2-110
JKE2-160
JKE2-200
JKE2-260
JKE2-315
公稱力 | 1100kN | |
公稱力行程 | 5mm | |
滑塊行程 | 180mm | |
行程次數 | 35-65spm | |
最大裝模高度 | 400mm | |
裝模高度調節量 | 100mm | |
上工作臺尺寸(左右 × 前后) | 1400*500*70mm | |
下工作臺尺寸(左右 × 前后) | 1800*650*130mm | |
主電動機 | 11kW/P | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級 | |
沖床(左右 × 前后 × 高度) | 2000*1745*3100mm | |
氣墊有效面積 | 350*235 mm2 |
公稱力 | 1600kN | |
公稱力行程 | 6mm | |
滑塊行程 | 200mm | |
行程次數 | 30-55spm | |
最大裝模高度 | 450mm | |
裝模高度調節量 | 100mm | |
上工作臺尺寸(左右 × 前后) | 1600*550*70mm | |
下工作臺尺寸(左右 × 前后) | 2000*760*150mm | |
主電動機 | 15kW/P | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級 | |
沖床(左右 × 前后 × 高度) | 2200*1940*3690mm | |
氣墊有效面積 | 410*260mm2 |
公稱力 | 2000kN | |
公稱力行程 | 6mm | |
滑塊行程 | 250mm | |
行程次數 | 25-45spm | |
最大裝模高度 | 500mm | |
裝模高度調節量 | 120mm | |
上工作臺尺寸(左右 × 前后) | 1850*650*95mm | |
下工作臺尺寸(左右 × 前后) | 2400*840*170mm | |
主電動機 | 18.5kW/P | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級 | |
沖床(左右 × 前后 × 高度) | 2620*2235*3905mm | |
氣墊有效面積 | 540*350mm2 |
公稱力 | 2600kN | |
公稱力行程 | 7mm | |
滑塊行程 | 280mm | |
行程次數 | 20-35spm | |
最大裝模高度 | 550mm | |
裝模高度調節量 | 120mm | |
上工作臺尺寸(左右 × 前后) | 2100*700*95mm | |
下工作臺尺寸(左右 × 前后) | 2700*900*710mm | |
主電動機 | 22kW/P | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級 | |
沖床(左右 × 前后 × 高度) | 3000*2545*4350mm | |
氣墊有效面積 | 640*470mm2 |
公稱力 | 3150kN | |
公稱力行程 | 7mm | |
滑塊行程 | 300mm | |
行程次數 | 20-35spm | |
最大裝模高度 | 550mm | |
裝模高度調節量 | 120mm | |
上工作臺尺寸(左右 × 前后) | 2100*700*95mm | |
下工作臺尺寸(左右 × 前后) | 2750*900*190mm | |
主電動機 | 30kW/P | |
使用空氣壓力 | 0.6Mpa | |
沖床精度 | 日本JIS 1st class 1級 | |
沖床(左右 × 前后 × 高度) | 3240*2545*4940mm | |
氣墊有效面積 | 640*470mm2 |
如果您想更快的了解亞威的產品,請您留言,我們將第一時間安排人員與您聯系!
您也可以致電 400-000-2559 聯系客服。